Home 자료실 통계자료실
Total 16
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
16 2017년(16년 말 기준) 폐목재 통계자료 관리자 2018-02-23 8523
15 2016년(15년 말 기준) 폐목재 통계자료. (1) 관리자 2017-01-16 6837
14 2015년도(2014년 말 집계분, 16년초 발행자료 발췌분) 폐목재 통… 관리자 2016-06-14 8383
13 2014년 12월 마감 (2013년도) 폐목재 통계는 공단자료 오류가 있… 관리자 2015-03-04 8464
12 2014년도 폐목재 불법처리 사례 현황 관리자 2015-02-10 6842
11 2013년말 폐목재 관련 통계자료(재활용업체, 발생량) 관리자 2014-02-24 8262
10 2009~2011년도 불법처리 추이표 관리자 2012-04-27 7165
9 2011년도 불법처리 감시활동 현황 관리자 2012-04-27 6828
8 2010년도 불법처리 감시활동 현황 관리자 2012-04-27 6468
7 업종별 폐목재불법사용 현황도 관리자 2011-01-14 11921
 1  2